نام کالا
|
نماد
|
تالار
|
تولید کننده
|
نوع قرارداد
|
قیمت پایانی میانگین
|
ارزش معامله (هزارریال)
|
پایین ترین
|
بالاترین
|
قیمت پایه عرضه
|
حجم عرضه
|
تقاضا
|
حجم قرارداد
|
واحد
|
عرضه کننده
|
کارگزار
|
نوع ارز
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیمان تیپ2 | GSCC-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | صنایع سیمان گیلان سبز | نقدی (مچینگ) | 5,806 | 2,903,000 | 5,806 | 5,806 | 5,806 | 0 | 500 | 500 | تن | صنایع سیمان گیلان سبز | بورس بهگزین | ریال |
سیمان تیپ2 | NAC-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | صنایع سیمان نهاوند | نقدی (مچینگ) | 6,427 | 642,700 | 6,427 | 6,427 | 6,427 | 0 | 100 | 100 | تن | صنایع سیمان نهاوند | بورس بهگزین | ریال |
سیمان مرکب/کیسه50 | ZATC-CEMENTPM-50L-00 | تالار سیمان | سیمان زاوه تربت | نقدی (مچینگ) | 4,794 | 2,876,400 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 0 | 600 | 600 | تن | سیمان زاوه تربت | مبین سرمایه | ریال |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | GHCO-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | سیمان قائن | نقدی (مچینگ) | 5,607 | 6,167,700 | 5,607 | 5,607 | 5,607 | 0 | 1,100 | 1,100 | تن | شرکت سیمان قاین | صبا تأمین | ریال |
سیمان تیپ2 | GHCO-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | سیمان قائن | نقدی (مچینگ) | 4,565 | 2,282,500 | 4,565 | 4,565 | 4,565 | 0 | 500 | 500 | تن | شرکت سیمان قاین | صبا تأمین | ریال |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | KHAC-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | سیمان خمسه | نقدی (مچینگ) | 6,081 | 1,581,060 | 6,081 | 6,081 | 6,081 | 0 | 260 | 260 | تن | سیمان خمسه | فارابی | ریال |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | NAC-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | صنایع سیمان نهاوند | نقدی (مچینگ) | 6,081 | 1,824,300 | 6,081 | 6,081 | 6,081 | 0 | 300 | 300 | تن | صنایع سیمان نهاوند | بورس بهگزین | ریال |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | HGC-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | سیمان هگمتان | نقدی (مچینگ) | 7,205 | 3,602,500 | 7,205 | 7,205 | 7,205 | 0 | 500 | 500 | تن | سیمان هگمتان | مبین سرمایه | ریال |
سیمان پرتلند آهکی/کیسه50 | HGC-CEMENTPOLI-50L-00 | تالار سیمان | سیمان هگمتان | نقدی (مچینگ) | 4,794 | 239,700 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 0 | 50 | 50 | تن | سیمان هگمتان | مبین سرمایه | ریال |
سیمان تیپ 5 | GHCO-CEMENT5B-00 | تالار سیمان | سیمان قائن | نقدی (مچینگ) | 4,387 | 2,719,940 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 0 | 620 | 620 | تن | شرکت سیمان قاین | صبا تأمین | ریال |
سیمان تیپ2 | SGHC-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | صنایع سیمان سامان غرب | نقدی (مچینگ) | 6,809 | 1,702,250 | 6,809 | 6,809 | 6,809 | 0 | 250 | 250 | تن | صنایع سیمان سامان غرب | بانک پاسارگاد | ریال |
سیمان تیپ 5/کیسه50 | SGHC-CEMENT5-50L-00 | تالار سیمان | صنایع سیمان سامان غرب | نقدی (مچینگ) | 7,269 | 1,453,800 | 7,269 | 7,269 | 7,269 | 0 | 200 | 200 | تن | صنایع سیمان سامان غرب | بانک پاسارگاد | ریال |
وکیوم باتوم | BORC-OAVBSB-00 | تالار حراج باز | پالایش نفت بندرعباس | نقدی (مچینگ) | 100,200 | 200,400,000 | 100,200 | 100,200 | 100,200 | 0 | 2,000 | 2,000 | تن | پالایش نفت بندرعباس | بانک رفاه کارگران | ریال |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | LPC-LD2102TX00RP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | 315,272 | 6,935,984 | 315,272 | 315,272 | 315,272 | 0 | 22 | 22 | تن | پتروشیمی لاله | مفید | ریال |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | PGOC-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | سیمان پیوند گلستان | نقدی (مچینگ) | 6,555 | 655,500 | 6,555 | 6,555 | 6,555 | 0 | 100 | 100 | تن | سیمان پیوند گلستان | بورس بهگزین | ریال |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | TCC-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | سیمان تهران | نقدی (مچینگ) | 7,812 | 1,562,400 | 7,812 | 7,812 | 7,812 | 0 | 200 | 200 | تن | سیمان تهران | مبین سرمایه | ریال |
سیمان تیپ2 | AAK-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | سیمان آذر آبادگان خوی | نقدی (مچینگ) | 6,205 | 2,792,250 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 0 | 450 | 450 | تن | کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی | آگاه | ریال |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | SHCO-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | سیمان شاهرود | نقدی (مچینگ) | 6,555 | 12,454,500 | 6,555 | 6,555 | 6,555 | 0 | 1,900 | 1,900 | تن | سیمان شاهرود | صبا تأمین | ریال |
سیمان تیپ2 | GAC-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | مجتمع سیمان غرب آسیا | نقدی (مچینگ) | 4,474 | 223,700 | 4,474 | 4,474 | 4,474 | 0 | 50 | 50 | تن | مجتمع سیمان غرب آسیا | حافظ | ریال |
سیمان مرکب/کیسه50 | GAC-CEMENTPM-50L-00 | تالار سیمان | مجتمع سیمان غرب آسیا | نقدی (مچینگ) | 5,047 | 605,640 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 0 | 120 | 120 | تن | مجتمع سیمان غرب آسیا | حافظ | ریال |
پلی وینیل کلراید S65 | IPC-PVCS65PP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | 310,120 | 6,822,640 | 310,120 | 310,120 | 310,120 | 0 | 22 | 22 | تن | پتروشیمی بندر امام | آرمون بورس | ریال |
روغن پایه 180N | TORC-BO180NB-00 | تالار فرآورده های نفتی | پالایش نفت تبریز | نقدی (مچینگ) | 248,530 | 6,213,250 | 248,530 | 248,530 | 248,530 | 0 | 25 | 25 | تن | پالایش نفت تبریز | آرمون بورس | ریال |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | JPC-HD52518PP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | 242,773 | 10,682,012 | 242,773 | 242,773 | 242,773 | 0 | 44 | 44 | تن | پتروشیمی جم | صبا جهاد | ریال |
گوگرد گرانوله | THOR-GRSUSUB-00 | تالار فرآورده های نفتی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | نقدی (مچینگ) | 72,492 | 39,145,680 | 72,492 | 72,492 | 72,492 | 0 | 540 | 540 | تن | پالایش نفت تهران | سینا | ریال |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | IPC-HDHB0035PP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | 255,200 | 22,457,600 | 255,200 | 255,200 | 255,200 | 0 | 88 | 88 | تن | پتروشیمی بندر امام | بهمن | ریال |
الکیل بنزن خطی | BISP-LABB-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بیستون | نقدی (مچینگ) | 448,570 | 44,857,000 | 448,570 | 448,570 | 448,570 | 0 | 100 | 100 | تن | پتروشیمی بیستون | بانک ملت | ریال |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | SHPC-LLD0209AAWP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | 305,937 | 30,593,700 | 305,937 | 305,937 | 305,937 | 0 | 100 | 100 | تن | پتروشیمی شازند | بانک ملی | ریال |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | LPC-LD2102TX00WP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | 315,272 | 20,807,952 | 315,272 | 315,272 | 315,272 | 0 | 66 | 66 | تن | پتروشیمی لاله | مفید | ریال |
الکیل بنزن خطی | ICII-LABB-00 | تالار پتروشیمی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | نقدی (مچینگ) | 448,570 | 201,856,500 | 448,570 | 448,570 | 448,570 | 0 | 450 | 450 | تن | سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | بانک صنعت و معدن | ریال |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | TJPC-DSBR1712MMP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | 463,776 | 140,245,862/4 | 463,776 | 463,776 | 463,776 | 0 | 302/4 | 302/4 | تن | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | مفید | ریال |
سیمان تیپ2 | PGOC-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | سیمان پیوند گلستان | نقدی (مچینگ) | 5,994 | 2,697,300 | 5,994 | 5,994 | 5,994 | 0 | 450 | 450 | تن | سیمان پیوند گلستان | بورس بهگزین | ریال |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | FICO-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | سیمان فیروزکوه | نقدی (مچینگ) | 7,303 | 2,921,200 | 7,303 | 7,303 | 7,303 | 0 | 400 | 400 | تن | تولیدی سیمان فیروزکوه | بانک ملی | ریال |
سیمان تیپ2 | HGC-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | سیمان هگمتان | نقدی (مچینگ) | 6,803 | 680,300 | 6,803 | 6,803 | 6,803 | 0 | 100 | 100 | تن | سیمان هگمتان | مبین سرمایه | ریال |
سیمان تیپ 5/کیسه50 | GHCO-CEMENT5-50L-00 | تالار سیمان | سیمان قائن | نقدی (مچینگ) | 5,489 | 548,900 | 5,489 | 5,489 | 5,489 | 0 | 100 | 100 | تن | شرکت سیمان قاین | صبا تأمین | ریال |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | JPC-LLD235F6PP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | 305,937 | 6,730,614 | 305,937 | 305,937 | 305,937 | 0 | 22 | 22 | تن | پتروشیمی جم | صبا جهاد | ریال |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | MAPE-LLD22B02WP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | 305,937 | 7,342,488 | 305,937 | 305,937 | 305,937 | 0 | 24 | 24 | تن | پتروشیمی مهاباد | توازن بازار | ریال |
استایرن منومر | PPCO-OASTYB-00 | تالار حراج باز | پتروشیمی پارس | نقدی | 315,333 | 151,359,840 | 315,333 | 315,333 | 315,333 | 768 | 480 | 480 | تن | پتروشیمی پارس | بانک کشاورزی | ریال |
استایرن منومر | PPCO-OASTYB-00 | تالار حراج باز | پتروشیمی پارس | نقدی | 315,333 | 597,871,368 | 315,333 | 315,333 | 315,333 | 3,672 | 1,896 | 1,896 | تن | پتروشیمی پارس | بانک کشاورزی | ریال |
استایرن منومر | PPCO-OASTYB-00 | تالار حراج باز | پتروشیمی پارس | نقدی (مچینگ) | 315,333 | 151,359,840 | 315,333 | 315,333 | 315,333 | 0 | 480 | 480 | تن | پتروشیمی پارس | بانک کشاورزی | ریال |
وکیوم باتوم | IKRC-OAVBB-00 | تالار حراج باز | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | نقدی | 0 | 95,400 | 10,000 | 0 | 0 | تن | پالایش نفت امام خمینی شازند | بانک رفاه کارگران | ریال | |||
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص | KPC-OAPMDIB-00 | تالار حراج باز | پتروشیمی کارون | سلف | 875,000 | 126,000,000 | 860,000 | 880,000 | 626,180 | 144 | 252 | 144 | تن | پتروشیمی کارون | بانک سامان | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 0 | 20,391,000 | 0/001 | 0 | 0 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال | |||
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
دی اتیل هگزانول | SHPC-OAEHB-00 | تالار حراج باز | پتروشیمی شازند | نقدی | 308,544 | 339,398,400 | 308,544 | 308,544 | 308,544 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | تن | پتروشیمی شازند | بانک ملی | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
شمش طلا 999 | MGCO-GOLD999-089 | تالار طلا | طلای موته | نقدی | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 18,368,000 | 20,391,000 | 0/001 | 0/001 | 0/001 | تن | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | سی ولکس | ریال |
وکیوم باتوم | SORC-OAVBB-00 | تالار حراج باز | پالایش نفت شیراز | نقدی | 100,200 | 50,100,000 | 100,200 | 100,200 | 100,200 | 3,000 | 3,500 | 500 | تن | پالایش نفت شیراز | آرمون بورس | ریال |
میلگرد 22تا32-A3 | AZF-HREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | آذر فولاد امین | نقدی | 157,277 | 22,647,888 | 156,973 | 157,429 | 150,692 | 144 | 504 | 144 | تن | صنایع آذر فولاد امین | آگاه | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | AZF-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | آذر فولاد امین | نقدی | 157,535 | 56,712,576 | 157,247 | 158,350 | 150,692 | 360 | 1,128 | 360 | تن | صنایع آذر فولاد امین | آگاه | ریال |
ناودانی 14 | WAS-PTIOOO000-00 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد البرز غرب | نقدی | 170,569 | 17,056,850 | 170,329 | 170,808 | 166,589 | 100 | 200 | 100 | تن | مجتمع فولاد البرز غرب | آگاه | ریال |
میلگرد 18 و 20 – A3 | SMC-MRNNEEA3B-00 | تالار صنعتی | صبا فولاد زاگرس | سلف | 156,128 | 68,696,320 | 156,128 | 156,128 | 150,692 | 440 | 1,782 | 440 | تن | صبا فولاد زاگرس | اقتصاد بیدار | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | PSAC-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | پرشین فولاد آریا | سلف | 154,935 | 170,428,500 | 154,935 | 154,935 | 150,692 | 1,100 | 1,606 | 1,100 | تن | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال |
میلگرد 8-A2 | FSIC-LRENNA2B-00 | تالار صنعتی | فولاد سپهر ایرانیان | نقدی | 163,511 | 17,986,210 | 163,500 | 163,555 | 150,692 | 110 | 660 | 110 | تن | فولاد سپهر ایرانیان | اقتصاد بیدار | ریال |
نبشی 3 | FSIC-EA003000-00 | تالار صنعتی | فولاد سپهر ایرانیان | نقدی | 166,203 | 18,282,286 | 165,801 | 166,811 | 165,801 | 110 | 154 | 110 | تن | فولاد سپهر ایرانیان | اقتصاد بیدار | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | SJS-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | جهان فولاد سیرجان | نقدی | 150,692 | 644,208,300 | 150,692 | 150,692 | 150,692 | 5,000 | 4,825 | 4,275 | تن | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ارگ هومن | ریال |
میلگرد 22تا32-A3 | SJS-HREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | جهان فولاد سیرجان | نقدی | 150,692 | 233,572,600 | 150,692 | 150,692 | 150,692 | 2,000 | 1,775 | 1,550 | تن | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ارگ هومن | ریال |
میلگرد 12-A3 | HSSC-LRNNEA3B-00 | تالار صنعتی | ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | سلف | 150,692 | 25,316,256 | 150,692 | 150,692 | 150,692 | 504 | 792 | 168 | تن | ذوب آهن تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام | ریال |
ناودانی 10 | SNH-PTGOOO000-00 | تالار صنعتی | صنایع تولیدی نورد گرم فلز | سلف | 165,898 | 16,589,800 | 165,898 | 165,898 | 165,898 | 200 | 100 | 100 | تن | صنایع تولیدی نورد گرم فلز | توسعه سرمایه دنیا | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | SSC-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | نقدی | 157,339 | 1,104,205,102 | 157,339 | 157,339 | 150,692 | 7,018 | 17,358 | 7,018 | تن | صنابع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | سی ولکس | ریال |
میلگرد 22 و 25 و 32 | SSC-HREENEA3B-00 | تالار صنعتی | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | نقدی | 151,286 | 452,648,394 | 151,129 | 152,200 | 150,692 | 2,992 | 4,004 | 2,992 | تن | صنابع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | سی ولکس | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | AKS-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | فولاد امیرکبیرخزر | سلف | 156,119 | 58,388,506 | 156,119 | 156,119 | 150,692 | 374 | 1,298 | 374 | تن | آبادسازان سپهر راستین | مبین سرمایه | ریال |
نبشی 4 | FNT-EA005000-00 | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | نقدی | 165,801 | 4,145,025 | 165,801 | 165,801 | 165,801 | 200 | 25 | 25 | تن | فولاد ناب تبریز | توسعه سرمایه دنیا | ریال |
نبشی 5 | FNT-EA007000-00 | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | نقدی | 165,801 | 4,145,025 | 165,801 | 165,801 | 165,801 | 200 | 25 | 25 | تن | فولاد ناب تبریز | توسعه سرمایه دنیا | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | AKST-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | فولاد کاوه اروند | نسیه | 150,692 | 692,881,816 | 150,692 | 150,692 | 150,692 | 5,126 | 6,798 | 4,598 | تن | فولاد کاوه اروند | سی ولکس | ریال |
تیرآهن 14 | ZBS-MBENN03E-00 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد ظفر بناب | سلف | 161,286 | 23,225,184 | 161,286 | 161,286 | 161,286 | 3,312 | 144 | 144 | تن | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | ریال |
میلگرد 12-A3 | AKST-LRNNEA3B-00 | تالار صنعتی | فولاد کاوه اروند | نقدی | 155,135 | 156,996,466 | 154,229 | 155,959 | 150,692 | 1,012 | 5,126 | 1,012 | تن | فولاد کاوه اروند | سی ولکس | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | KSCO-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | سلف | 155,558 | 171,114,174 | 155,200 | 155,911 | 150,692 | 1,100 | 1,386 | 1,100 | تن | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نهایت نگر | ریال |
میلگرد سنگین 25،32-A3 | AKST-HRNENEA3B-00 | تالار صنعتی | فولاد کاوه اروند | نقدی | 150,692 | 66,304,480 | 150,692 | 150,692 | 150,692 | 2,618 | 968 | 440 | تن | فولاد کاوه اروند | سی ولکس | ریال |
میلگرد 22تا32-A3 | KSCO-HREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | سلف | 150,692 | 6,630,448 | 150,692 | 150,692 | 150,692 | 440 | 484 | 44 | تن | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نهایت نگر | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | ZBS-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد ظفر بناب | نقدی | 161,139 | 92,815,968 | 161,111 | 161,779 | 150,692 | 576 | 2,616 | 576 | تن | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | ریال |
میلگرد 10,8-A2 | ZBS-LREENA2B-00 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد ظفر بناب | نقدی | 166,061 | 35,869,224 | 165,859 | 166,119 | 150,692 | 216 | 1,704 | 216 | تن | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | ASC-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | فولاد آذربایجان | سلف | 157,819 | 173,600,900 | 157,819 | 157,819 | 150,692 | 1,100 | 1,958 | 1,100 | تن | فولاد آذربایجان | سی ولکس | ریال |
میلگرد 14، 18 و 20 -A3 | BMIS-MRENEEA3B-00 | تالار صنعتی | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | سلف | 150,692 | 96,141,496 | 150,692 | 150,692 | 150,692 | 726 | 704 | 638 | تن | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | فارابی | ریال |
میلگرد 22 و 28 -A3 | BMIS-HRENENA3B-00 | تالار صنعتی | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | سلف | 150,692 | 16,576,120 | 150,692 | 150,692 | 150,692 | 286 | 286 | 110 | تن | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | فارابی | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | SHS-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | فولاد شاهرود | نقدی | 155,891 | 542,500,896 | 155,500 | 157,099 | 150,692 | 3,480 | 5,712 | 3,480 | تن | فولاد شاهرود | امین سهم | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | KSO-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد خراسان | سلف | 156,623 | 785,619,120 | 156,499 | 158,259 | 150,692 | 5,016 | 21,456 | 5,016 | تن | مجتمع فولاد خراسان | راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | HSSC-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | سلف | 150,692 | 21,699,648 | 150,692 | 150,692 | 150,692 | 504 | 144 | 144 | تن | ذوب آهن تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام | ریال |
نبشی 5 | ANT-EA007000-00 | تالار صنعتی | آذرنبش تبریز | نقدی | 165,000 | 10,890,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 66 | 66 | 66 | تن | آذر نبش تبریز | نگاه نوین | ریال |
میلگرد 22تا28-A3 | KDTS-HREEENA3B-00 | تالار صنعتی | فولاد خرمدشت تاکستان | سلف | 151,009 | 49,832,970 | 151,009 | 151,009 | 150,692 | 330 | 770 | 330 | تن | فولاد خرمدشت تاکستان | بانک صنعت و معدن | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | BIMC-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد صنعت بناب | سلف | 154,798 | 217,956,112 | 154,769 | 154,888 | 150,692 | 1,408 | 3,674 | 1,408 | تن | مجتمع فولاد صنعت بناب | پارسیان | ریال |
میلگرد 18 و 20 – A3 | KDTS-MRNNEEA3B-00 | تالار صنعتی | فولاد خرمدشت تاکستان | سلف | 150,859 | 106,204,384 | 150,801 | 151,169 | 150,692 | 704 | 1,144 | 704 | تن | فولاد خرمدشت تاکستان | بانک صنعت و معدن | ریال |
میلگرد 22تا32-A3 | BIMC-HREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد صنعت بناب | سلف | 155,159 | 95,577,944 | 155,159 | 155,159 | 150,692 | 616 | 1,672 | 616 | تن | مجتمع فولاد صنعت بناب | پارسیان | ریال |
میلگرد 14تا20-A3 | FAAS-MREEEEA3B-00 | تالار صنعتی | فولاد عتیق آذر سهند | سلف | 152,889 | 117,724,530 | 152,889 | 152,889 | 150,692 | 770 | 1,540 | 770 | تن | فولاد عتیق آذرسهند | نگاه نوین | ریال |
ناودانی 6 | NFK-PTDOOO000-00 | تالار صنعتی | نورد فولاد خاوران | نسیه | 172,649 | 21,581,125 | 172,649 | 172,649 | 172,649 | 300 | 125 | 125 | تن | نورد فولاد خاوران | بانک آینده | ریال |
ناودانی 8 | NFK-PTFOOO000-00 | تالار صنعتی | نورد فولاد خاوران | نسیه | 172,649 | 21,581,125 | 172,649 | 172,649 | 172,649 | 300 | 125 | 125 | تن | نورد فولاد خاوران | بانک آینده | ریال |
